WhatApp: +86 13713386306
E-pošta: nancy@chinastoragerack.com
Telefon: + 86 18578478231
WeChat: +86 18578478231
Običajno bodo naši profesionalni inženirji po prejemu vaše zahteve za projekt oblikovali tlorise, 3D risbe in upodobitve na podlagi dimenzij vašega skladišča in zahtev glede skladiščenja za vašo potrditev. Ko so projektne risbe potrjene, bodo naši stroškovni inženirji izračunali risbe za izdelavo natančne ponudbe in vam jo poslali.
Naslov tovarne: 15 Yinhu 2nd Road, Shishuikou, mesto Qiaotou, mesto Dongguan, provinca Guang Dong
Mobilna številka/WhatApp: +86 18390959816
E-poštni naslov: bradley@chinastoragerack.com
| predmeti | Deli | Tehnični podatki | Količina | Unite | Cena na enoto (USD) | Skupna cena (USD) | Teža enote (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokončni okvir 1 | "H9'*D42'' 6,600-lb. zmogljivost na nivo žarka, 13,200 lbs. skupna zmogljivost okvirja" | 1 | kos | $33.00 | $33.00 | 26.40 |
| 2 | Pokončni okvir 2 | "H10'*D42'' 6,600-lb. zmogljivost na nivo žarka, 13,200 lbs. skupna zmogljivost okvirja" | 1 | kos | $38.19 | $38.19 | 30.55 |
| 3 | Pokončni okvir 3 | "H12'*D42'' 6,600-lb. zmogljivost na nivo žarka, 19,800 lbs. skupna zmogljivost okvirja" | 1 | Layer | $44.78 | $44.78 | 35.82 |
| 4 | Pokončni okvir 4 | "H13'*D42'' 6,600-lb. zmogljivost na nivo žarka, 26,400 lbs. skupna zmogljivost okvirja" | 1 | kos | $47.40 | $47.40 | 37.92 |
| 5 | Pokončni okvir 5 | "H16'*D42'' 6,600-lb. zmogljivost na nivo žarka, 33,000 lbs. skupna zmogljivost okvirja" | 1 | kos | $62.63 | $62.63 | 50.10 |
| 6 | Pokončni okvir 6 | "H18'*D42'' 6,600-lb. zmogljivost na nivo žarka, 39,600 lbs. skupna zmogljivost okvirja" | 1 | kos | $69.94 | $69.94 | 55.95 |
| 7 | Širina 1 | "L96''*5.5''*2'' zmogljivost 6,600 Ibs na par" | 1 | kos | $18.71 | $18.71 | 14.70 |
| 8 | Širina 2 | "L108''*5.5''*2'' zmogljivost 6,600 Ibs na par" | 1 | kos | $20.87 | $20.87 | 16.40 |
| 9 | Žična mreža 1 | "L96''*D42'' Razdelite na 2 kosa L48''*D42''" | 1 | kos | $32.17 | $32.17 | 21.00 |
| 10 | Žična mreža 2 | "L108''*42'' Razdelite na 2 kosa L53''*D42''" | 1 | kos | $36.18 | $36.18 | 23.62 |
| Skupni znesek (EXW): |
| Opomba | ||
|---|---|---|
| 1 | Material: | Q235 hladno valjano jeklo |
| 2 | Trgovski izraz: | EXW |
| 3 | Menjalni tečaj: | RMB:USD=6.6 : 1 |
| 4 | Barva: | Okvir/povezovalna palica- temno modra, snop/oporni snop-oranžna, zaščita-rumena ali po vaši želji |
| 5 | Pakiranje: | Običajno pakiranje palet s plastično folijo in folijo z mehurčki |
| 6 | Površinska obdelava: | Eloksacija |
| 7 | Garancijska doba: | 15 let |
| 8 | Plačilni pogoji: | T/T, 30 % vnaprej, 70 % pred odpremo |
| 9 | Čas dostave: | 10-15 delovnih dni od prejema plačila |
● Površinska obdelava
Površina stojala za shranjevanje je obdelana s statično barvo z epoksidno smolo, debelina nanosa je enaka 60-80 mikronov. Postopek pršenja: odstranite zunanje olje→pranje→čiščenje s kislino za odstranitev rje→pranje→parkiranje→pranje pod visokim pritiskom→parhanje→statična zaključna barva→strdi pod visoko temperaturo.
● Funkcije
1. Dovoljena dolžina upogljivosti žarka je 1/200, pokončno maks. dovoljena višina upogljivosti je 1/1000.
2. Razdalja pokončne luknje je 75 mm/50 mm, nosilce je mogoče poljubno nastaviti po višini, zlasti romb oblikovanje lukenj je mogoče uporabiti za pretvorbo. Na nosilcu je varnostni vijak, ki preprečuje premikanje nosilcev ko se viličar dviga in spušča.
3. Površinski postopek: zaključna obdelava statične barve z epoksidno smolo, preskus trdote s svinčnikom 2H brez prask, racking superficial je odporen na kisline in alkalije, debelina nanosa je približno 100-80 mikronov.
Vaša e-pošta je popolnoma varna in je iz kakršnega koli razloga ne bomo razkrili nobeni tretji osebi.
Vaša e-pošta je popolnoma varna in je iz kakršnega koli razloga ne bomo razkrili nobeni tretji osebi.